Battery Cluster Control
Register Address | Data Type | Description | Data Parsing | Note |
---|---|---|---|---|
P+1 | UINT16 | Enable insulation detection | R/W | 1 – Enable insulation detection (valid for single cluster) |
P+2 | UINT16 | Reset Reset Command | R/W | 0 – No recovery |
P+3 | UINT16 | Yellow light control | R/W | 0 – Off |
P+4 | UINT16 | PCS Fan Control | R/W | 0 – Fan Off |
P+5 | UINT16 | PACK Fire Alarm 1–16 | R | See Alarm Codes |
P+6 | UINT16 | PACK Fire Alarm 17–32 | R | See Alarm Codes |
P+7 | UINT16 | PACK MSD Alerts 1–16 | R | See Alarm Codes |
P+8 | UINT16 | PACK MSD Alerts 17–32 | R | See Alarm Codes |
Offset Address Formula:P = 50501 + 50 × n
(where n
is the cluster number, 0 ≤ n < 32)