Applicable Product
AES Battery Energy Storage System Cabinets
Unit Model Number | SLL03C2-D1P52S1R2-A01 | SLL03C2-D1P52S1R3-A01 | SLL03C2-D1P52S1R4-A01 | SLL03C2-D1P52S1R5-A01 | SLL03C2-D1P52S1R6-A01 | SLL03C2-D1P52S1R7-A01 | SLL03C2-D1P52S1R8-A01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Model | CAB-106 | CAB-160 | CAB-210 | CAB-266 | CAB-318 | CAB-372 | CAB-426 |
Chemistry | LiFePO4 (LFP) | ||||||
Configuration | 104S1P (2 packs @ 52S1P) | 156S1P (3 packs @ 52S1P) | 208S1P (4 packs @ 52S1P) | 260S1P (5 packs @ 52S1P) | 312S1P (6 packs @ 52S1P) | 364S1P (7 packs @ 52S1P) | 416S1P (8 packs @ 52S1P) |
Nominal Energy | 106 kWh | 160 kWh | 213 kWh | 266 kWh | 318 kWh | 372 kWh | 426 kWh |
Usable Energy | 104 kWh | 157 kWh | 209 kWh | 261 kWh | 313 kWh | 366 kWh | 418 kWh |
Nominal Capacity | 320 Ah | ||||||
Usable Capacity | 314 Ah | ||||||
Voltage Range | 301.6 - | 436.8 - | 603.2 - | 728 - | 873.6 - | 1019.2 - | 1164.8 - |
Maximum Continuous Current | 157 A | ||||||






